| Image | Taper | Description↓Série RS | Numéro de modèle. |
![]() | RS Série ODM/OEM/OBM | RS-9000BT | |
| RS-8000BT | |||
![]() | RS-9000PT | ||
| RS-8000PT | |||
| Image | Taper | Description↓Série ZHW | Numéro de modèle. |
![]() | ZHW Série ODM/OEM/OBM | R3L | |
| R2L | |||
| Image | Taper | Description↓Série RD | Numéro de modèle. |
![]() | DR Série ODM/OEM/OBM IP67 | NT-1202W | |
| NT-1203L | ||
![]() | NT-1200/NT-1288 | ||
| NT-1900/NT-1988 | |||
![]() | NT-1202 | ||
| RD-2023 | |||
| Image | Taper | Description↓Scanner WIFI/4G/RFID | Numéro de modèle. |
![]() | Wi-Fi, 4G ODM/OEM/OBM
| W8-WIFI | |
![]() | DS2800 | ||
![]() | Z2SWIFI | ||
| Z2S4G | |||
![]() | NT-2016 (Wi-Fi) | ||
| NT-2016 (4G) | |||
| Image | Taper | description↓Scanner WIFI/4G/RFID | Numéro de modèle. |
![]() | RFID LF, HF, UHF ODM/OEM/OBM | C200-LF | |
| C300-HF | |||
![]() |
Prise en charge : M1/14443A/ISO14443/ISO15693 | DS-8100 | |
![]() |
| DS-8500 | |
| Image | Taper | Description↓Série C | Numéro de modèle. |
![]() |
C Série ODM/OEM/OBM | C830 | |
![]() | C740 | ||
![]() |
| C750 | |
![]() | C990 | ||
![]() | CB | ||
| Image | Taper | Description↓Série Z | Numéro de modèle. |
![]() | AVEC Série ODM/OEM/OBM | Z3S | |
| Z2S | |||
![]() | NS-Z1S | ||
| Image | Taper | Description↓Série E | Numéro de modèle. |
![]() | ET Série ODM/OEM/OBM | E740 | |
![]() | E800 | ||
![]() | E900 | ||
![]() | E950 | ||
| Image | Taper | Description↓Série DS | Numéro de modèle. |
![]() | DS Série ODM/OEM/OBM | DS3500 | |
![]() | DS7100 | ||
![]() | DS5000 | ||
![]() | DS7500 | ||
![]() | ZC-DS7500 | ||
| ZC-DS7500 | |||
| Image | Taper | Description↓M Série | Numéro de modèle. |
![]() | M Série ODM/OEM/OBM | M1 | |
M2 | |||
| M10 | |||
M20 | |||
M5 | |||
| M60 | |||
| M8 | |||
| M80 | |||
| M8BT | |||
| Image | Taper | Description↓Série W | Numéro de modèle. |
![]() | DANS Série ODM/OEM/OBM | W3 | |
W9 | |||
W6-X | |||
W8-X | |||
| Image | Taper | Description↓Série L | Numéro de modèle. |
![]() | L Série ODM/OEM/OBM | L3 | |
L6 | |||
L6BL | |||
![]() | L5 | ||
L8 | |||
| L8BL | |||
| Image | Taper | Description↓Série K | Numéro de modèle. |
![]() | K Série ODM/OEM/OBM | K3 | |
![]() | K5 | ||
![]() | K6 | ||
![]() | K8 | ||
| Image | Taper | Description↓Série S | Numéro de modèle. |
![]() | S Série ODM/OEM/OBM | S3 | |
S6 | |||
![]() | S5 | ||
S8 | |||
| Image | Taper | Description↓Série NT | Numéro de modèle. |
![]() | NT Série ODM/OEM/OBM | NT-2015 | |
NT-6900 | |||
![]() | NT-1698W | ||
NT-1228BC | |||
NT-1228BL | |||
![]() | NT-2028 | ||
| Image | Taper | Description↓Série F | Numéro de modèle. |
![]() | F Série ODM/OEM/OBM | F5 | |
F6-1 | |||
| F20 | |||
F1900 | |||
F 16 | |||
| F18W | |||
![]() | F10 | ||
![]() | NT-2012 | ||
| Image | Taper | Description↓Support de support | Numéro de modèle. |
![]() | Support de support | Support de support |
| Image | Taper | Description↓ Série H | Numéro de modèle. |
![]() | H Série ODM/OEM/OBM | H3 | |
H8 | |||
| Image | Taper | Description ↓Scanner omnidirectionnel | Numéro de modèle. |
![]() | Type de bureau Série ODM/OEM/OBM | NT-2055M | |
![]() | NT-2050A1 | ||
![]() | NT-2080 | ||
![]() | NT-2085L | ||
| Image | Taper | Description ↓Série de scanners omnidirectionnels | Numéro de modèle. |
![]() | Bureau type A Série ODM/OEM/OBM | A5 | |
![]() | A6 | ||
| Image | Taper | Description↓Scanner omnidirectionnel série D | Numéro de modèle. |
![]() | Bureau type D Série ODM/OEM/OBM |
| D-8600 |
| Image | Taper | Description↓Boîte de numérisation | Numéro de modèle. |
![]() | Boîte de numérisation Série ODM/OEM/OBM | NT-2016 | |
![]() | NT-20 | ||
![]() | NT-5090 | ||
| Image | Taper | Description↓Module de numérisation | Numéro de modèle. |
![]() | Module de numérisation Série ODM/OEM/OBM | NT-91 | |
| Image | Taper | Description↓Module de numérisation | Numéro de modèle. |
![]() | Analyse Moteur | NT-212M | |
![]() | NT-C06M | ||
| Image | Taper | Description↓Boîte de numérisation de type encart | Numéro de modèle. |
![]() | Type d'encart Série ODM/OEM/OBM | NT-1600 | |
![]() | NT-001 | ||
![]() | NT-002 | ||
![]() | NT-003 | ||
![]() | NT-003F | ||
![]() | NT-60 | ||
| Image | Taper | Description↓Scanner de documents | Numéro de modèle. |
![]() | Scanner de documents | SD-500 | |
| Scanner de documents | SD-1000 | ||
![]() | Scanner de documents | CH-S500 | |
| Scanner de documents | CH-S1000 | ||
![]() | Scanner de documents | GPY8000 | |
| Scanner de documents | T301 | ||
| Scanner de documents | T501 | ||
![]() | Scanner de documents | SD-2000 | |
| Scanner de documents | T101 | ||
![]() | Scanner de documents | NT-2000 | |
![]() | Scanner de documents | SD-9000 | |
![]() | Scanner de documents | SD-1300 |









































































